Вакантные места по педагогическим кадрам — вакансий нет
Вакантные места для приема обучающихся в 2025-2026 учебном году
| Образовательная программа | Класс |
Количество обучающихся в классе |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)юридических лиц |
| Начальное общее образование | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Основное общее образование | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Вакантные места для приема в 1 класс на 2025-2026 учебный год
| Всего мест | Принято заявлений | Вакансия |
| 14 | 8 | 6 |